Vous trouverez ici l'ensemble des machines accessibles aux personnes
travaillant dans notre bâtiment, ainsi qu'un plan reunissant toutes celles du premier étage.
| Par constructeur | Par Propriétaire | Par Salle |
|---|---|---|
MODELE : AIX-TENSION
| NOM | CONFIGURATION | RESEAU | LIEU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | RAM | SWAP | DISQUE | OS | ADRESSE IP | ADRESSE MAC | . |
| b710ntb | 512Mo | 40Go | NT2000 | 134.214.90.40 | Salle_machine | ||
| bat710 | 512Mo | 40Go | Linux | 134.214.88.10 | Salle_machine | ||
| b710pdn | 128Mo | 15,3Go | Linux/nt2000 | 134.214.89.136 | Salle_machine | ||
MODELE : AMD_ATHLON
| NOM | CONFIGURATION | RESEAU | LIEU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | RAM | SWAP | DISQUE | OS | ADRESSE IP | ADRESSE MAC | . |
| b710pdm | 128Mo | 15,3Go | Linux/nt2000 | 134.214.89.132 | tpR3 | ||
| b710pex | 256Mo | 20Go | Linux/nt2000 | 134.214.90.98 | tpR3 | ||
MODELE : Pentium.II.MMX.233
| NOM | CONFIGURATION | RESEAU | LIEU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | RAM | SWAP | DISQUE | OS | ADRESSE IP | ADRESSE MAC | . |
| b710pal | 64M | 2Go | Linux | 134.214.89.153 | 0000B4-82ADBF | tpR3 | |
MODELE : MAC
| NOM | CONFIGURATION | RESEAU | LIEU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | RAM | SWAP | DISQUE | OS | ADRESSE IP | ADRESSE MAC | . |
| b710sec11 | 2Go | 160Go | MAC-OS | 134.214.88.97 | sec_ursidoc | ||
MODELE : GX620
| NOM | CONFIGURATION | RESEAU | LIEU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | RAM | SWAP | DISQUE | OS | ADRESSE IP | ADRESSE MAC | . |
| print710 | 1Go | 80Go | Linux | 134.214.91.243 | Salle_machine | ||
| serveurFAI | 1Go | 80Go | Linux/WinXP | tpR3 | |||
MODELE : LatitudeD830
| NOM | CONFIGURATION | RESEAU | LIEU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | RAM | SWAP | DISQUE | OS | ADRESSE IP | ADRESSE MAC | . |
| b710po01.old | 2Go | 120Go | Linux/Win7 | 134.214.88.231.old | local_technique5 | ||
| b710po02.old | 2Go | 120Go | Linux/Win7 | 134.214.88.232.old | local_technique5 | ||
| b710po03.old | 2Go | 120Go | Linux/Win7 | 134.214.88.233.old | local_technique5 | ||
| b710po04.old | 2Go | 120Go | Linux/Win7 | 134.214.88.234.old | local_technique5 | ||
| b710po05.old | 2Go | 120Go | Linux/Win7 | 134.214.88.235.old | local_technique5 | ||
| b710po06.old | 2Go | 120Go | Linux/Win7 | 134.214.88.236.old | local_technique5 | ||
| b710po07.old | 2Go | 120Go | Linux/Win7 | 134.214.88.237.old | local_technique5 | ||
| b710po08.old | 2Go | 120Go | Linux/Win7 | 134.214.88.238.old | local_technique5 | ||
| b710po09.old | 2Go | 120Go | Linux/Win7 | 134.214.88.239.old | local_technique5 | ||
| b710po10.old | 2Go | 120Go | Linux/Win7 | 134.214.88.240.old | local_technique5 | ||
| b710po11.old | 2Go | 120Go | Linux/Win7 | 134.214.88.241.old | sec_jgjb | ||
| b710po13.old | 2Go | 120Go | Linux/Win7 | 134.214.88.243.old | local_technique5 | ||
| b710po14.old | 2Go | 120Go | Linux/Win7 | 134.214.88.244.old | local_technique5 | ||
| b710po15.old | 2Go | 120Go | Linux/Win7 | 134.214.88.245.old | local_technique5 | ||
| b710po17 | 2Go | 120Go | Linux/Win7 | 134.214.88.247 | sec_dir | ||
| b710po19 | 2Go | 120Go | Linux/Win7 | 134.214.88.249 | local_admins | ||
| b710po20 | 2Go | 120Go | Linux/Win7 | 134.214.88.250 | local_technique5 | ||
| b710po21 | 2Go | 120Go | Linux/Win7 | 134.214.88.251 | local_technique5 | ||
| b710po22 | 2Go | 120Go | Linux/Win7 | 134.214.88.252 | local_technique5 | ||
MODELE : LatitudeE5520
| NOM | CONFIGURATION | RESEAU | LIEU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | RAM | SWAP | DISQUE | OS | ADRESSE IP | ADRESSE MAC | . |
| b710po01 | 4Go | 320Go | Win7 | 134.214.88.231 | classe_mobile | ||
| b710po02 | 4Go | 320Go | Win7 | 134.214.88.232 | classe_mobile | ||
| b710po03 | 4Go | 320Go | Win7 | 134.214.88.233 | classe_mobile | ||
| b710po04 | 4Go | 320Go | Win7 | 134.214.88.234 | classe_mobile | ||
| b710po05 | 4Go | 320Go | Win7 | 134.214.88.235 | classe_mobile | ||
| b710po06 | 4Go | 320Go | Win7 | 134.214.88.236 | classe_mobile | ||
| b710po07 | 4Go | 320Go | Win7 | 134.214.88.237 | classe_mobile | ||
| b710po08 | 4Go | 320Go | Win7 | 134.214.88.238 | classe_mobile | ||
| b710po09 | 4Go | 320Go | Win7 | 134.214.88.239 | classe_mobile | ||
| b710po10 | 4Go | 320Go | Win7 | 134.214.88.240 | classe_mobile | ||
| b710po11 | 4Go | 320Go | Win7 | 134.214.88.241 | classe_mobile | ||
| b710po12 | 4Go | 320Go | Win7 | 134.214.88.242 | classe_mobile | ||
| b710po13 | 4Go | 320Go | Win7 | 134.214.88.243 | classe_mobile | ||
| b710po14 | 4Go | 320Go | Win7 | 134.214.88.244 | classe_mobile | ||
| b710po15 | 4Go | 320Go | Win7 | 134.214.88.245 | classe_mobile | ||
| b710po23 | 4Go | 320Go | Win7 | 134.214.88.14 | local_technique | ||
| b710po24 | 4Go | 320Go | Win7 | 134.214.88.15 | local_technique | ||
| b710po25 | 4Go | 320Go | Win7 | 134.214.88.16 | local_technique | ||
| b710po26 | 4Go | 320Go | Win7 | 134.214.88.17 | local_technique | ||
MODELE : Optiplex330
| NOM | CONFIGURATION | RESEAU | LIEU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | RAM | SWAP | DISQUE | OS | ADRESSE IP | ADRESSE MAC | . |
| b710re11.old | 4Go | 250Go | Linux/WinXP | tpR2 | |||
| b710re12.old | 4Go | 250Go | Linux/WinXP | tpR2 | |||
| b710re18.old | 4Go | 250Go | Linux/WinXP | tpR2 | |||
| b710re19.old | 4Go | 250Go | Linux/WinXP | tpR2 | |||
| b710re26.old | 4Go | 250Go | Linux/WinXP | tpR2 | |||
| b710re27.old | 4Go | 250Go | Linux/WinXP | tpR2 | |||
| b710re29.old | 4Go | 250Go | Linux/WinXP | tpR2 | |||
| b710re30.old | 4Go | 250Go | Linux/WinXP | tpR2 | |||
| b710re31.old | 4Go | 250Go | Linux/WinXP | tpR2 | |||
| b710re34.old | 4Go | 250Go | Linux/WinXP | tpR2 | |||
| b710re35.old | 4Go | 250Go | Linux/WinXP | tpR2 | |||
| b710re36.old | 4Go | 250Go | Linux/WinXP | tpR2 | |||
| b710re37.old | 4Go | 250Go | Linux/WinXP | tpR2 | |||
| b710re39.old | 4Go | 250Go | Linux/WinXP | tpR2 | |||
MODELE : Optiplex360
| NOM | CONFIGURATION | RESEAU | LIEU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | RAM | SWAP | DISQUE | OS | ADRESSE IP | ADRESSE MAC | . |
| b710l010 | 4Go | 250Go | Linux/Win7 | local_technique1 | |||
| b710l011 | 4Go | 250Go | Linux/Win7 | local_technique1 | |||
| b710l012 | 4Go | 250Go | Linux/Win7 | local_technique1 | |||
| b710l013 | 4Go | 250Go | Linux/Win7 | local_technique1 | |||
| b710l014 | 4Go | 250Go | Linux/Win7 | local_technique1 | |||
| b710l015 | 4Go | 250Go | Linux/Win7 | local_technique1 | |||
| b710l016 | 4Go | 250Go | Linux/Win7 | local_technique1 | |||
| b710l017 | 4Go | 250Go | Linux/Win7 | local_technique1 | |||
| b710l018 | 4Go | 250Go | Linux/Win7 | local_technique1 | |||
| b710l019 | 4Go | 250Go | Linux/Win7 | local_technique1 | |||
| b710l020 | 4Go | 250Go | Linux/Win7 | local_technique1 | |||
| b710l021 | 4Go | 250Go | Linux/Win7 | local_technique1 | |||
| b710l022 | 4Go | 250Go | Linux/Win7 | local_technique1 | |||
| b710l023 | 4Go | 250Go | Linux/Win7 | local_technique1 | |||
| b710l024 | 4Go | 250Go | Linux/Win7 | local_technique1 | |||
| b710l025 | 4Go | 250Go | Linux/Win7 | local_technique1 | |||
| b710l026 | 4Go | 250Go | Linux/Win7 | local_technique1 | |||
| b710l027 | 4Go | 250Go | Linux/Win7 | local_technique1 | |||
| b710l028 | 4Go | 250Go | Linux/Win7 | local_technique1 | |||
| b710l029 | 4Go | 250Go | Linux/Win7 | local_technique1 | |||
| b710l030 | 4Go | 250Go | Linux/Win7 | local_technique2 | |||
| b710l031 | 4Go | 250Go | Linux/Win7 | local_technique2 | |||
| b710l032 | 4Go | 250Go | Linux/Win7 | local_technique2 | |||
| b710l033 | 4Go | 250Go | Linux/Win7 | local_technique2 | |||
| b710l034 | 4Go | 250Go | Linux/Win7 | local_technique2 | |||
| b710l035 | 4Go | 250Go | Linux/Win7 | local_technique2 | |||
| b710l036 | 4Go | 250Go | Linux/Win7 | local_technique2 | |||
| b710l037 | 4Go | 250Go | Linux/Win7 | local_technique2 | |||
| b710l038 | 4Go | 250Go | Linux/Win7 | local_technique2 | |||
| b710l039 | 4Go | 250Go | Linux/Win7 | local_technique2 | |||
| b710l040 | 4Go | 250Go | Linux/Win7 | local_technique2 | |||
| b710l041 | 4Go | 250Go | Linux/Win7 | local_technique2 | |||
| b710l042 | 4Go | 250Go | Linux/Win7 | local_technique2 | |||
| b710l043 | 4Go | 250Go | Linux/Win7 | local_technique2 | |||
| b710l044 | 4Go | 250Go | Linux/Win7 | local_technique2 | |||
| b710l045 | 4Go | 250Go | Linux/Win7 | local_technique2 | |||
| b710l046 | 4Go | 250Go | Linux/Win7 | local_technique2 | |||
| b710l047 | 4Go | 250Go | Linux/Win7 | local_technique2 | |||
| b710l048 | 4Go | 250Go | Linux/Win7 | local_technique2 | |||
| b710l049 | 4Go | 250Go | Linux/Win7 | local_technique2 | |||
MODELE : Optiplex380
| NOM | CONFIGURATION | RESEAU | LIEU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | RAM | SWAP | DISQUE | OS | ADRESSE IP | ADRESSE MAC | . |
| b710w050 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.90.90 | tp5 | ||
| b710l050 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.90.221 | tp5 | ||
| b710w051 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.90.91 | tp5 | ||
| b710l051 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.90.222 | tp5 | ||
| b710w052 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.90.92 | tp5 | ||
| b710l052 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.90.223 | tp5 | ||
| b710w053 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.90.93 | tp5 | ||
| b710l053 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.90.224 | tp5 | ||
| b710w054 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.90.94 | tp5 | ||
| b710l054 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.90.225 | tp5 | ||
| b710w055 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.90.95 | tp5 | ||
| b710l055 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.90.226 | tp5 | ||
| b710w056 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.90.96 | tp5 | ||
| b710l056 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.90.227 | tp5 | ||
| b710w057 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.90.100 | tp5 | ||
| b710l057 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.90.228 | tp5 | ||
| b710w058 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.90.102 | tp5 | ||
| b710l058 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.90.229 | tp5 | ||
| b710w059 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.90.104 | tp5 | ||
| b710l059 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.90.230 | tp5 | ||
| b710w060 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.100 | tp6 | ||
| b710l060 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.90.231 | tp6 | ||
| b710w061 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.102 | tp6 | ||
| b710l061 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.90.232 | tp6 | ||
| b710w062 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.103 | tp6 | ||
| b710l062 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.90.233 | tp6 | ||
| b710w063 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.104 | tp6 | ||
| b710l063 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.90.234 | tp6 | ||
| b710w064 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.105 | tp6 | ||
| b710l064 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.90.235 | tp6 | ||
| b710w065 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.106 | tp6 | ||
| b710l065 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.90.236 | tp6 | ||
| b710w066 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.107 | tp6 | ||
| b710l066 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.90.237 | tp6 | ||
| b710w067 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.109 | tp6 | ||
| b710l067 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.90.238 | tp6 | ||
| b710w068 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.110 | tp6 | ||
| b710l068 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.90.239 | tp6 | ||
| b710w069 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.111 | tp6 | ||
| b710l069 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.90.240 | tp6 | ||
| b710l070 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.112 | tp7 | ||
| b710w070 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.1 | tp7 | ||
| b710l071 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.113 | tp7 | ||
| b710w071 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.2 | tp7 | ||
| b710l072 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.114 | tp7 | ||
| b710w072 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.3 | tp7 | ||
| b710l073 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.115 | tp7 | ||
| b710w073 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.4 | tp7 | ||
| b710l074 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.118 | tp7 | ||
| b710w074 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.5 | tp7 | ||
| b710l075 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.120 | tp7 | ||
| b710w075 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.6 | tp7 | ||
| b710l076 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.121 | tp7 | ||
| b710w076 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.7 | tp7 | ||
| b710l077 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.122 | tp7 | ||
| b710w077 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.8 | tp7 | ||
| b710l078 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.127 | tp7 | ||
| b710w078 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.9 | tp7 | ||
| b710l079 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.129 | tp7 | ||
| b710w079 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.10 | tp7 | ||
| b710l080 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.130 | tp8 | ||
| b710w080 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.11 | tp8 | ||
| b710l081 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.133 | tp8 | ||
| b710w081 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.12 | tp8 | ||
| b710l082 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.134 | tp8 | ||
| b710w082 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.13 | tp8 | ||
| b710l083 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.136 | tp8 | ||
| b710w083 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.14 | tp8 | ||
| b710l084 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.137 | tp8 | ||
| b710w084 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.15 | tp8 | ||
| b710l085 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.138 | tp8 | ||
| b710w085 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.16 | tp8 | ||
| b710l086 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.139 | tp8 | ||
| b710w086 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.17 | tp8 | ||
| b710l087 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.141 | tp8 | ||
| b710w087 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.18 | tp8 | ||
| b710l088 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.142 | tp8 | ||
| b710w088 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.19 | tp8 | ||
| b710l089 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.143 | tp8 | ||
| b710w089 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.20 | tp8 | ||
| b710l090 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.144 | tp9 | ||
| b710w090 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.21 | tp9 | ||
| b710l091 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.145 | tp9 | ||
| b710w091 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.22 | tp9 | ||
| b710l092 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.146 | tp9 | ||
| b710w092 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.23 | tp9 | ||
| b710l093 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.147 | tp9 | ||
| b710w093 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.24 | tp9 | ||
| b710l094 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.148 | tp9 | ||
| b710w094 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.25 | tp9 | ||
| b710l095 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.149 | tp9 | ||
| b710w095 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.26 | tp9 | ||
| b710l096 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.150 | tp9 | ||
| b710w096 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.27 | tp9 | ||
| b710l097 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.151 | tp9 | ||
| b710w097 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.28 | tp9 | ||
| b710l098 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.152 | tp9 | ||
| b710w098 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.29 | tp9 | ||
| b710l099 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.155 | tp9 | ||
| b710w099 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.30 | tp9 | ||
| b710l100 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.156 | tp10 | ||
| b710w100 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.31 | tp10 | ||
| b710l101 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.157 | tp10 | ||
| b710w101 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.32 | tp10 | ||
| b710l102 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.158 | tp10 | ||
| b710w102 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.33 | tp10 | ||
| b710l103 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.159 | tp10 | ||
| b710w103 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.34 | tp10 | ||
| b710l104 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.160 | tp10 | ||
| b710w104 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.35 | tp10 | ||
| b710l105 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.161 | tp10 | ||
| b710w105 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.36 | tp10 | ||
| b710l106 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.164 | tp10 | ||
| b710w106 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.37 | tp10 | ||
| b710l107 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.165 | tp10 | ||
| b710w107 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.38 | tp10 | ||
| b710l108 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.166 | tp10 | ||
| b710w108 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.39 | tp10 | ||
| b710l109 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.167 | tp10 | ||
| b710w109 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.40 | tp10 | ||
| b710l110 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.168 | tp11 | ||
| b710w110 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.41 | tp11 | ||
| b710l111 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.169 | tp11 | ||
| b710w111 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.42 | tp11 | ||
| b710l112 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.170 | tp11 | ||
| b710w112 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.43 | tp11 | ||
| b710l113 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.171 | tp11 | ||
| b710w113 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.44 | tp11 | ||
| b710l114 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.172 | tp11 | ||
| b710w114 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.45 | tp11 | ||
| b710l115 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.173 | tp11 | ||
| b710w115 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.46 | tp11 | ||
| b710l116 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.174 | tp11 | ||
| b710w116 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.47 | tp11 | ||
| b710l117 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.175 | tp11 | ||
| b710w117 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.48 | tp11 | ||
| b710l118 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.176 | tp11 | ||
| b710w118 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.49 | tp11 | ||
| b710l119 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.177 | tp11 | ||
| b710w119 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.50 | tp11 | ||
| b710l120 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.178 | tp12 | ||
| b710w120 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.51 | tp12 | ||
| b710l121 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.179 | tp12 | ||
| b710w121 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.52 | tp12 | ||
| b710l122 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.180 | tp12 | ||
| b710w122 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.53 | tp12 | ||
| b710l123 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.181 | tp12 | ||
| b710w123 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.54 | tp12 | ||
| b710l124 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.183 | tp12 | ||
| b710w124 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.55 | tp12 | ||
| b710l125 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.186 | tp12 | ||
| b710w125 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.56 | tp12 | ||
| b710l126 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.187 | tp12 | ||
| b710w126 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.57 | tp12 | ||
| b710l127 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.188 | tp12 | ||
| b710w127 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.58 | tp12 | ||
| b710l128 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.189 | tp12 | ||
| b710w128 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.59 | tp12 | ||
| b710l129 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.190 | tp12 | ||
| b710w129 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.91.60 | tp12 | ||
| b710cr01 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.90.85 | local_admins | ||
| b710cr02 | 4Go | 300Go | Win7 | 134.214.90.86 | local_admins | ||
| b710cr07 | 4Go | 300Go | Win7 | 134.214.88.62 | local_admins | ||
| b710sec1 | 4Go | 300Go | Win7 | 134.214.88.191 | sec_dir | ||
| b710sec2 | 4Go | 300Go | Win7 | 134.214.88.192 | sec_dir | ||
| b710sec4 | 4Go | 300Go | Win7 | 134.214.88.194 | sec_sco | ||
| b710sec5 | 4Go | 300Go | Win7 | 134.214.88.195 | sec_fc | ||
| b710sec6 | 4Go | 300Go | Win7 | 134.214.88.196 | sec_fc | ||
| b710sec8 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.99 | sec_jgjb | ||
| b710sec15 | 4Go | 300Go | Linux/Win7 | 134.214.88.96 | sec_jgjb | ||
MODELE : Optiplex390
| NOM | CONFIGURATION | RESEAU | LIEU | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| . | RAM | SWAP | DISQUE | OS | ADRESSE IP | ADRESSE MAC | . |
| b710re01 | 4Go | 350Go | Linux/WinXP | 134.214.89.21 | tpR1 | ||
| b710re02 | 4Go | 350Go | Linux/WinXP | 134.214.89.22 | tpR1 | ||
| b710re03 | 4Go | 350Go | Linux/WinXP | 134.214.89.23 | tpR1 | ||
| b710re04 | 4Go | 350Go | Linux/WinXP | 134.214.89.24 | tpR1 | ||
| b710re05 | 4Go | 350Go | Linux/WinXP | 134.214.89.25 | tpR1 | ||
| b710re06 | 4Go | 350Go | Linux/WinXP | 134.214.89.26 | tpR1 | ||
| b710re07 | 4Go | 350Go | Linux/WinXP | 134.214.89.27 | tpR1 | ||
| b710re08 | 4Go | 350Go | Linux/WinXP | 134.214.89.28 | tpR1 | ||
| b710re09 | 4Go | 350Go | Linux/WinXP | 134.214.89.29 | tpR1 | ||
| b710re10 | 4Go | 350Go | Linux/WinXP | 134.214.89.30 | tpR1 | ||
| b710re11 | 4Go | 350Go | Linux/WinXP | 134.214.89.31 | tpR2 | ||
| b710re12 | 4Go | 350Go | Linux/WinXP | 134.214.89.32 | tpR2 | ||
| b710re13 | 4Go | 350Go | Linux/WinXP | 134.214.89.33 | tpR2 | ||
| b710re14 | 4Go | 350Go | Linux/WinXP | 134.214.89.34 | tpR2 | ||
| b710re15 | 4Go | 350Go | Linux/WinXP | 134.214.89.35 | tpR3 | ||
| b710re16 | 4Go | 350Go | Linux/WinXP | 134.214.89.36 | tpR3 | ||
| b710re17 | 4Go | 350Go | Linux/WinXP | 134.214.89.37 | tpR3 | ||
| b710re18 | 4Go | 350Go | Linux/WinXP | 134.214.89.38 | tpR2 | ||
| b710re19 | 4Go | 350Go | Linux/WinXP | 134.214.89.39 | tpR2 | ||
